¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Perú?
Precio del cobre en Perú | Precio medio internacional por kilo en Perú | Precio chatarra aproximado en Perú |
Mayo 2023 | 29,34 PEN/kilo | 14,67 a 41,38 PEN/kilo |
Abril 2023 | 31,78 PEN/kilo | 15,89 a 44,82 PEN/kilo |
Marzo 2023 | 33,99 PEN/kilo | 16,99 a 47,92 PEN/kilo |
Febrero 2023 | 34,10 PEN/kilo | 17,05 a 48,08 PEN/kilo |
Enero 2023 | 35,70 PEN/kilo | 17,85 a 50,34 PEN/kilo |
Diciembre 2022 | 31,36 PEN/kilo | 15,68 a 44,22 PEN/kilo |
Noviembre 2022 | 31,87 PEN/kilo | 15,93 a 44,94 PEN/kilo |
Octubre 2022 | 29,47 PEN/kilo | 14,73 a 41,55 PEN/kilo |
Septiembre 2022 | 29,92 PEN/kilo | 14,96 a 42,19 PEN/kilo |
Agosto 2022 | 26,70 PEN/kilo | 13,35 a 37,65 PEN/kilo |
Julio 2022 | 30,85 PEN/kilo | 15,42 a 43,49 PEN/kilo |
Mayo 2022 | 35,16 PEN/kilo | 17,58 a 49,58 PEN/kilo |
Abril 2022 | 37,31 PEN/kilo | 18,65 a 52,60 PEN/kilo |
Marzo 2022 | 38,52 PEN/kilo | 19,26 a 54,31 PEN/kilo |
Febrero 2022 | 37,04 PEN/kilo | 18,52 a 52,22 PEN/kilo |
Enero 2022 | 36,50 PEN/kilo | 18,24 a 51,46 PEN/kilo |
Diciembre 2021 | 39,21 PEN/kilo | 19,60 a 55,28 PEN/kilo |
Noviembre 2021 | 38,27 PEN/kilo | 19,13 a 53,96 PEN/kilo |
Octubre 2021 | 38,42 PEN/kilo | 19,21 a 54,17 PEN/kilo |
Septiembre 2021 | 37,12 PEN/kilo | 18,56 a 52,34 PEN/kilo |
Julio 2021 | 38,76 PEN/kilo | 19,38 a 54,66 PEN/kilo |
Junio 2021 | 36,35 PEN/kilo | 18,17 a 51,26 PEN/kilo |
Mayo 2021 | 38,94 PEN/kilo | 19,47 a 54,90 PEN/kilo |
Abril 2021 | 37,31 PEN/kilo | 18,65 a 52,60 PEN/kilo |
Marzo 2021 | 32,09 PEN/kilo | 16,04 a 45,25 PEN/kilo |
Enero 2021 | 28,49 PEN/kilo | 14,24 a 40,17 PEN/kilo |
Diciembre 2020 | 27,96 PEN/kilo | 13,98 a 39,42 PEN/kilo |
Noviembre 2020 | 27,18 PEN/kilo | 13,59 a 38,32 PEN/kilo |
Octubre 2020 | 24,28 PEN/kilo | 12,13 a 34,20 PEN/kilo |
Septiembre 2020 | 24,04 PEN/kilo | 12,02 a 33,90 PEN/kilo |
Agosto 2020 | 23,76 PEN/kilo | 11,88 a 33,50 PEN/kilo |
Junio 2020 | 21,17 PEN/kilo | 10,58 a 29,84 PEN/kilo |
Mayo 2020 | 18,26 PEN/kilo | 9,13 a 25,75 PEN/kilo |
Marzo 2020 | 16,87 PEN/kilo | 8,43 a 23,79 PEN/kilo |
Febrero 2020 | 19,39 PEN/kilo | 9,69 a 27,33 PEN/kilo |
Enero 2020 | 18,72 PEN/kilo | 9,36 a 26,40 PEN/kilo |
Diciembre 2019 | 20,42 PEN/kilo | 10,21 a 28,79 PEN/kilo |
Noviembre 2019 | 19,82 PEN/kilo | 9,9 a 27,94 PEN/kilo |
Octubre 2019 | 19,60 PEN/kilo | 9,8 a 27,63 PEN/kilo |
Septiembre 2019 | 19,16 PEN/kilo | 9,58 a 27,01 PEN/kilo |
Agosto 2019 | 18,91 PEN/kilo | 9,45 a 26,66 PEN/kilo |
Julio 2019 | 19,37 PEN/kilo | 9,68 a 27,31 PEN/kilo |
Junio 2019 | 19,57 PEN/kilo | 9,78 a 27,59 PEN/kilo |
Mayo 2019 | 19,61 PEN/kilo | 9,80 a 27,65 PEN/kilo |
Abril 2019 | 21,12 PEN/kilo | 10,56 a 29,77 PEN/kilo |
Marzo 2019 | 21,38 PEN/kilo | 10,69 a 30,14 PEN/kilo |
Febrero 2019 | 21,41 PEN/kilo | 10,70 a 30,20 PEN/kilo |
Enero 2019 | 20,41 PEN/kilo | 10,20 a 28,78 PEN/kilo |
Diciembre 2018 | 19,61 PEN/kilo | 9,8 a 27,65 PEN/kilo |
Noviembre 2018 | 20.60 PEN/kilo | 10.3 a 29.29 PEN/kilo |
Octubre 2018 | 19,62 PEN/kilo | 9.8 a 27.8 PEN/kilo |
Septiembre 2018 | 19,44 PEN/kilo | 9,7 a 27,6 PEN/kilo |
Agosto 2018 | 19 PEN/kilo | 9,5 a 27 PEN/kilo |
Julio 2018 | 20,4 PEN/kilo | 10,20 a 29 PEN/kilo |
Junio 2018 | 22,1 PEN/kilo | 11,05 a 31,4 PEN/kilo |
Los precios de chatarra varían mucho según la calidad y tipo de cobre y siempre será mejor si preguntamos por los precios que podemos recibir en talleres diferentes y si puede ser, también en zonas diferentes.
Evolución del precio del cobre en Perú
Precio del cobre en Perú 2021
El precio del cobre subió un 40% en el 2021, en la línea del resto del mercado latinoamericano, aunque ligeramente menos que muchos de sus vecinos debido a la relativa fortaleza del sol peruano.
No obstante, como Perú es uno de los grandes productores de cobre en el mundo esta subida es una buena noticia para la economía de ese país la cual en término agregado debe beneficiarse de la misma.
Precio del cobre en Perú 2020
El precio del cobre subió más de un 35% en Perú en el 2020.
El año ha sido muy complicado y volátil, con grandes caídas en marzo, y subidas muy fuertes a partir de ese mes.
La industria minera peruana se ha visto beneficiado con mayores precios para sacar sus metales al mercado.
Precio del cobre en Perú 2019
Es curioso como terminó el 2019, pues el precio del cobre a finales del año fue prácticamente igual que a principios de año. El precio osciló en el año, primero subiendo un 5% y luego bajando un 10%, para terminar con un pequeño repunte que dejó el año “empatadado”.
En el verano el precio del cobre se ha estabilizado ya por bastantes meses en torno a los 19 soles por kilo.
El 2019 está viendo una tendencia bajista en el precio del cobre en Perú.
Precio del cobre en Perú 2018
El precio del cobre en 2018 bajó bastante en Perú, sobre todo gracias a la fortaleza mostrada por el sol peruano, que apenas bajó unos pocos puntos porcentuales con el dólar.
El sol peruano sigue mostrándose como una de las divisas más estables del continente, subiendo el cobre, pues, un 5%, igual que en los mercados de Nueva York.
El precio del metal ha permanecido bastante estable en octubre, sobre todo por la estabilidad del sol peruano.
En septiembre el precio del cobre se ha recuperado ligeramente, ya que el sol peruano ha estado estable y el cobre ha subido en Wall Street.
El verano del 2018 ha sido bastante duro con el precio del cobre, que ha tenido caídas importantes en los mercados internacionales, y que continúa en modo bajista desde enero de este año. Ello ha repercutido en que el precio del cobre en soles peruanos también haya bajado más de un 10%.
El precio del cobre en el país se ve muy afectado por la producción de mundial de Cobre.
El trading de CFDs implica mucho riesgo debido al alto apalancamiento. Puede perder todo su capital. Antes de realizar una inversión con CFDs debes meditar seriamente si tienes los conocimientos necesarios sobre los títulos y si puedes hacer frente a la posible pérdida de todo tu capital |
Opciones interesantes para negociar metales y materias primas en los mercados financieros: | |||
| 68% de clientes minoristas de CFDs pierden dinero | ||
| Servicio CFDs: 76% pierden dinero | ||
| Servicio CFDs: 75,93% pierden dinero |