| Precio del cobre en Paraguay | Precio medio internacional por kilo en Paraguay | Precio chatarra aproximado en Paraguay |
| Junio 2026 | 83,88 PYG/kilo | 41,94 a 118,27 PYG/kilo |
| Mayo 2026 | 85,05 PYG/kilo | 42,52 a 119,92 PYG/kilo |
| Abril 2026 | 82,86 PYG/kilo | 41,43 a 116,83 PYG/kilo |
| Marzo 2026 | 80,36 PYG/kilo | 40,18 a 113,30 PYG/kilo |
| Febrero 2026 | 85,61 PYG/kilo | 42,80 a 120,69 PYG/kilo |
| Enero 2026 | 87,13 PYG/kilo | 43,56 a 122,85 PYG/kilo |
El precio del cobre en el país se ve muy afectado por la producción de mundial de Cobre.
También te puede interesar el precio internacional del cobre por libra y kilo.
Un broker interesante para negociar títulos de cobre desde Paraguay es IC Markets, uno de los líderes mundiales en el trading automático y operativas de day trading de derivados.
Recordar que: el capital está en riesgo al invertir
A la hora de invertir en cobre en el Paraguay hay que tener en cuenta cosas como:
- Producción del cobre en el mundo
- Consumo del cobre en el mundo y Paraguay
- Que depende de los usos del cobre en el mundo
- Si se usan más o menos aleaciones de cobre
- Seguir la cotización del cobre en los mercados mundiales
Evolución precio 2025
| Precio del cobre en Paraguay | Precio medio internacional por kilo en Paraguay | Precio chatarra aproximado en Paraguay |
| Diciembre 2025 | 84,44 PYG/kilo | 42,22 a 119,06 PYG/kilo |
| Noviembre 2025 | 79,20 PYG/kilo | 39,60 a 112,42 PYG/kilo |
| Octubre 2025 | 79,20 PYG/kilo | 39,60 a 111,67 PYG/kilo |
| Septiembre 2025 | 75,35 PYG/kilo | 37,67 a 106,24 PYG/kilo |
| Agosto 2025 | 73,22 PYG/kilo | 36,61 a 103,24 PYG/kilo |
| Julio 2025 | 71,25 PYG/kilo | 35,62 a 100,46 PYG/kilo |
| Junio 2025 | 88,78 PYG/kilo | 44,39 a 125,17 PYG/kilo |
| Mayo 2025 | 82,34 PYG/kilo | 41,17 a 116,10 PYG/kilo |
| Abril 2025 | 81,38 PYG/kilo | 40,69 a 114,74 PYG/kilo |
| Marzo 2025 | 88,35 PYG/kilo | 44,17 a 124,56 PYG/kilo |
| Febrero 2025 | 79,46 PYG/kilo | 39,73 a 112,03 PYG/kilo |
| Enero 2025 | 74,40 PYG/kilo | 37,20 a 104,90 PYG/kilo |
Evolución del precio 2024
| Precio del cobre en Paraguay | Precio medio internacional por kilo en Paraguay | Precio chatarra aproximado en Paraguay |
| Diciembre 2024 | 69,27 PYG/kilo | 34,63 a 97,67 PYG/kilo |
| Noviembre 2024 | 71,18 PYG/kilo | 35,59 a 100,36 PYG/kilo |
| Octubre 2024 | 75,75 PYG/kilo | 37,87 a 106,80 PYG/kilo |
| Septiembre 2024 | 78.33 PYG/kilo | 39,16 a 110,44 PYG/kilo |
| Agosto 2024 | 71.00 PYG/kilo | 35,50 a 100,11 PYG/kilo |
| Julio 2024 | 69,64 PYG/kilo | 34,82 a 98,19 PYG/kilo |
| Junio 2024 | 72,96 PYG/kilo | 36,48 a 102,87 PYG/kilo |
| Mayo 2024 | 76,52 PYG/kilo | 38,26 a 107,89 PYG/kilo |
| Abril 2024 | 74,98 PYG/kilo | 37,49 a 105,73 PYG/kilo |
| Marzo 2024 | 65,15 PYG/kilo | 32,57 a 91,86 PYG/kilo |
| Febrero 2024 | 61,88 PYG/kilo | 30,94 a 87,25 PYG/kilo |
| Enero 2024 | 62,64 PYG/kilo | 31,32 a 88,32 PYG/kilo |
El precio del cobre en Paraguay en 2024 subió más de un 10%, bastante más del 3,8% que subió la inflación general del país.
Evolución del precio 2023
| Precio del cobre en Paraguay | Precio medio internacional por kilo en Paraguay | Precio chatarra aproximado en Paraguay |
| Diciembre 2023 | 62.298 PYG/kilo | 31.149 a 87.840 PYG/kilo |
| Noviembre 2023 | 63.075 PYG/kilo | 31.537 a 88.935 PYG/kilo |
| Octubre 2023 | 60.144 PYG/kilo | 30.072 a 84.803 PYG/kilo |
| Septiembre 2023 | 60.148 PYG/kilo | 30.074 a 84.809 PYG/kilo |
| Julio 2023 | 64.337 PYG/kilo | 32.168 a 90.715 PYG/kilo |
| Junio 2023 | 60.419 PYG/kilo | 30.209 a 85.191 PYG/kilo |
| Mayo 2023 | 58.381 PYG/kilo | 29.190 a 82.317 PYG/kilo |
| Abril 2023 | 62.209 PYG/kilo | 31.104 a 87.715 PYG/kilo |
| Marzo 2023 | 64.743 PYG/kilo | 32.371 a 91.288 PYG/kilo |
| Febrero 2023 | 65.723 PYG/kilo | 32.861 a 92.670 PYG/kilo |
| Enero 2023 | 68.472 PYG/kilo | 34.236 a 96.546 PYG/kilo |
El precio del cobre en Paraguay subió un 2,8% en 2023.
Evolución del precio del cobre en Paraguay 2022
| Precio del cobre en Paraguay | Precio medio internacional por kilo en Paraguay | Precio chatarra aproximado en Paraguay |
| Diciembre 2022 | 60.555 PYG/kilo | 27.054 a 76.292 PYG/kilo |
| Octubre 2022 | 54.108 PYG/kilo | 27.054 a 76.293 PYG/kilo |
| Septiembre 2022 | 53.380 PYG/kilo | 26.690 a 75.266 PYG/kilo |
| Agosto 2022 | 48.019 PYG/kilo | 24.009 a 67.707 PYG/kilo |
Hola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado. |
Hola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado.