Precio del cobre en Nicaragua por kilo y chatarra 2025

Precio del cobre en Nicaragua Precio medio internacional por kilo en Nicaragua Precio chatarra aproximado en Nicaragua
Junio 2026 504.96 NIO/kilo 252.48 a 711.99 NIO/kilo
Mayo 2026 515.86 NIO/kilo 257.93 a 727.36 NIO/kilo
Abril 2026 482.88 NIO/kilo 241.44 a 680.86 NIO/kilo
Marzo 2026 453.29 NIO/kilo 226,64 a 693,13 NIO/kilo
Febrero 2026 489.26 NIO/kilo 244.63 a 689.85 NIO/kilo
Enero 2026 478.32 NIO/kilo 239.16 a 674.43 NIO/kilo

Precio del cobre en NicaraguaEl precio del cobre en el país se ve muy afectado por la producción de mundial de Cobre.

También te puede interesar el precio internacional del cobre por libra y kilo.

Si queremos negociar el precio del cobre podemos hacerlo a través de brokers online como IC Markets, donde podremos negociar CFDs del precio de este mercado. Recuerda que esto son títulos financieros muy arriesgados y que no son recomendados para la mayoría de inversionistas. No estás negociando el precio del cobre real.

Recuerda que puedes perder tu capital al invertir.

A la hora de invertir en cobre en Nicaragua hay que tener en cuenta cosas como:

  • Producción del cobre en el mundo y en las minas hondureñas
  • Consumo del cobre en el mundo y Nicaragua
  • Seguir la cotización del cobre en los mercados mundiales

Evolución del precio 2025

Precio del cobre en Nicaragua Precio medio internacional por kilo en Nicaragua Precio chatarra aproximado en Nicaragua
Diciembre 2025 458.78 NIO/kilo 229.39 a 646.87 NIO/kilo
Noviembre 2025 425.67 NIO/kilo 212.83 a 600.19 NIO/kilo
Octubre 2025 410.90 NIO/kilo 205.45 a 579.36 NIO/kilo
Septiembre 2025 392.12 NIO/kilo 196.06 a 552.88 NIO/kilo
Agosto 2025 370.65 NIO/kilo 185.32 a 522.61 NIO/kilo
Julio 2025 351.59 NIO/kilo 175.79 a 495.74 NIO/kilo
Junio 2025 410.37 NIO/kilo 205.18 a 578.62 NIO/kilo
Mayo 2025 377.67 NIO/kilo 188.83 a 532.51 NIO/kilo
Abril 2025 372.14 NIO/kilo 186.07 a 524.71 NIO/kilo
Marzo 2025 406.45 NIO/kilo 203.22 a 573.09 NIO/kilo
Febrero 2025 367.21 NIO/kilo 183.60 a 517.76 NIO/kilo
Enero 2025 345.49 NIO/kilo 172.74 a 487.14 NIO/kilo

Evolución del precio 2024

Precio del cobre en Nicaragua Precio medio internacional por kilo en Nicaragua Precio chatarra aproximado en Nicaragua
Diciembre 2024 325.11 NIO/kilo 162.55 a 458.40 NIO/kilo
Noviembre 2024 334.27 NIO/kilo 167.17 a 471.32 NIO/kilo
Octubre 2024 350.42 NIO/kilo 175.21 a 494.09 NIO/kilo
Septiembre 2024 367.62 NIO/kilo 183.81 a 518.34 NIO/kilo
Agosto 2024 340.04 NIO/kilo 170.02 a 479.45 NIO/kilo
Julio 2024 337.22 NIO/kilo 168.61 a 475.48 NIO/kilo
Junio 2024 354.58 NIO/kilo 177.29 a 499.55 NIO/kilo
Mayo 2024 371.57 NIO/kilo 185.75 a 523.91 NIO/kilo
Abril 2024 368.55 NIO/kilo 184.27 a 519.65 NIO/kilo
Marzo 2024 327.00 NIO/kilo 163.50 a 461.07 NIO/kilo
Febrero 2024 310.61 NIO/kilo 155.30 a 437.96 NIO/kilo
Enero 2024 315.38 NIO/kilo 157.69 a 444.68 NIO/kilo

El 2024 el precio del cobre en Nicaragua subió aproximadamente un 3.08%, siendo una subida bastante moderada, y favorable a frenar la inflación del país ese año.

Evolución del precio 2023

Precio del cobre en Nicaragua Precio medio internacional por kilo en Nicaragua Precio chatarra aproximado en Nicaragua
Diciembre 2023 312.63 NIO/kilo 156.31 a 440.80 NIO/kilo
Noviembre 2023 309.16 NIO/kilo 154.58 a 435.91 NIO/kilo
Octubre 2023 292.26 NIO/kilo 146.13 a 412.08 NIO/kilo
Septiembre 2023 298.89 NIO/kilo 149.44 a 421.44 NIO/kilo
Julio 2023 319.81 NIO/kilo 159.90 a 450.94 NIO/kilo
Junio 2023 300.65 NIO/kilo 150.32 a 423.92 NIO/kilo
Mayo 2023 290.21 NIO/kilo 145.10 a 409.19 NIO/kilo
Abril 2023 310.08 NIO/kilo 155.04 a 437.21 NIO/kilo
Marzo 2023 326.79 NIO/kilo 163.39 a 460.78 NIO/kilo
Febrero 2023 325.53 NIO/kilo 162.76 a 458.99 NIO/kilo
Enero 2023 335.88 NIO/kilo 167.94 a 473.59 NIO/kilo

El precio del cobre en Nicaragua subió un 5.11% en 2023.

Evolución del precio del cobre en Nicaragua 2022

Precio del cobre en Nicaragua Precio medio internacional por kilo en Nicaragua Precio chatarra aproximado en Nicaragua
Diciembre 2022 297.41 NIO/kilo 148.70 a 419.35 NIO/kilo
Noviembre 2022 300.68 NIO/kilo 150.34 a 423.96 NIO/kilo
Octubre 2022 267.45 NIO/kilo 133.72 a 377.11 NIO/kilo
Septiembre 2022 270.17 NIO/kilo 135.08 a 380.94 NIO/kilo
Agosto 2022 250.08 NIO/kilo 125.04 a 352.61 NIO/kilo
 
about preciooro.netHola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado.