Precio del cobre en Guatemala por kilo y chatarra [2026]

¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Guatemala?

Precio del cobre en Guatemala Precio medio internacional por kilo en Guatemala Precio chatarra aproximado en Guatemala
Junio 2026 105.10 GTQ/kilo 52.55 a 148.19 GTQ/kilo
Mayo 2026 107.39 GTQ/kilo 53.69 a 151.41 GTQ/kilo
Abril 2026 100.66 GTQ/kilo 50.33 a 141.93 GTQ/kilo
Marzo 2026 94.62 GTQ/kilo 47.31 a 133.41 GTQ/kilo
Febrero 2026 102.39 GTQ/kilo 51.19 a 144.36 GTQ/kilo
Enero 2026 100.14 GTQ/kilo 50.07 a 141.19 GTQ/kilo

En Guatemala hay una guerra muy grande con los precios del cobre. Es un mercado difícil y lo mejor es intentar buscar precios con diferentes ofertas para poder comparar, ya que podemos encontrar diferencias de precio muy grandes de un sitio a otro.

Hay que tener cuidado con las estafas también.

El precio del cobre en el país se ve muy afectado por la producción de mundial de Cobre.

También te puede interesar el precio internacional del cobre por libra y kilo.

Un broker interesante para negociar títulos de cobre desde Guatemala es IC Markets, uno de los líderes mundiales en el trading automático y operativas de day trading de derivados.

Recordar que: el capital está en riesgo al invertir

A la hora de invertir en cobre en Guatemala hay que tener en cuenta cosas como:

Evolución del precio en 2025

Precio del cobre en Guatemala Precio medio internacional por kilo en Guatemala Precio chatarra aproximado en Guatemala
Diciembre 2025 96.01 GTQ/kilo 48.00 a 135.37 GTQ/kilo
Noviembre 2025 88.96 GTQ/kilo 44.48 a 125.43 GTQ/kilo
Octubre 2025 85.92 GTQ/kilo 42.96 a 121.14 GTQ/kilo
Septiembre 2025 81.96 GTQ/kilo 40.98 a 115.56 GTQ/kilo
Agosto 2025 77.52 GTQ/kilo 38.76 a 109.30 GTQ/kilo
Julio 2025 73.63 GTQ/kilo 36.81 a 103.81 GTQ/kilo
Junio 2025 86.10 GTQ/kilo 43.05 a 121.40 GTQ/kilo
Mayo 2025 79.13 GTQ/kilo 39.56 a 111.57 GTQ/kilo
Abril 2025 78.16 GTQ/kilo 39.08 a 110.20 GTQ/kilo
Marzo 2025 85.62 GTQ/kilo 42.81 a 120.72 GTQ/kilo
Febrero 2025 77.30 GTQ/kilo 38.65 a 108.99 GTQ/kilo
Enero 2025 72.88 GTQ/kilo 36.44 a 102.76 GTQ/kilo

Evolución del precio 2024

Precio del cobre en Guatemala Precio medio internacional por kilo en Guatemala Precio chatarra aproximado en Guatemala
Diciembre 2024 68.40 GTQ/kilo 34.20 a 96.44 GTQ/kilo
Noviembre 2024 70.37 GTQ/kilo 35.18 a 99.22 GTQ/kilo
Octubre 2024 73.90 GTQ/kilo 36.95 a 104.20 GTQ/kilo
Septiembre 2024 77.61 GTQ/kilo 38.80 a 109.43 GTQ/kilo
Agosto 2024 71.80 GTQ/kilo 35.90 a 101.23 GTQ/kilo
Julio 2024 71.33 GTQ/kilo 35.66 a 100.57 GTQ/kilo
Junio 2024 75.21 GTQ/kilo 37.60 a 106.01 GTQ/kilo
Mayo 2024 78.82 GTQ/kilo 39.41 a 111.13 GTQ/kilo
Abril 2024 78.19 GTQ/kilo 39.09 a 110.24 GTQ/kilo
Marzo 2024 68.83 GTQ/kilo 34.41 a 97.05 GTQ/kilo
Febrero 2024 66.28 GTQ/kilo 33.14 a 93.45 GTQ/kilo
Enero 2024 67.26 GTQ/kilo 33.63 a 94.83 GTQ/kilo

El precio del cobre en 2024 subió aproximadamente un 1,69%, una de las subidas más contenidas del continente, señalando que las presiones inflacionarias en el país se contuvieron bastante.

Evolución del precio 2023

Precio del cobre en Guatemala Precio medio internacional por kilo en Guatemala Precio chatarra aproximado en Guatemala
Diciembre 2023 67,13 GTQ/kilo 33,56 a 94,65 GTQ/kilo
Noviembre 2023 66,45 GTQ/kilo 33,22 a 93,69 GTQ/kilo
Octubre 2023 63,05 GTQ/kilo 31,52 a 88,90 GTQ/kilo
Septiembre 2023 64,82 GTQ/kilo 32,41 a 91,40 GTQ/kilo
Julio 2023 69,60 GTQ/kilo 34,80 a 98,14 GTQ/kilo
Junio 2023 65,25 GTQ/kilo 32,62 a 92,00 GTQ/kilo
Mayo 2023 62,85 GTQ/kilo 31,42 a 88,63 GTQ/kilo
Abril 2023 66,99 GTQ/kilo 33,49 a 94,45 GTQ/kilo
Marzo 2023 70,51 GTQ/kilo 35,25 a 99,42 GTQ/kilo
Febrero 2023 70,56 GTQ/kilo 35,28 a 99,49 GTQ/kilo
Enero 2023 73,22 GTQ/kilo 36,61 a 103,24 GTQ/kilo

El precio del cobre en Guatemala subió un 3.64%.

Evolución del precio del cobre en Guatemala en 2022

Precio del cobre en Guatemala Precio medio internacional por kilo en Guatemala Precio chatarra aproximado en Guatemala
Diciembre 2022 64,77 GTQ/kilo 32,38 a 91,33 GTQ/kilo
Noviembre 2022 65,36 GTQ/kilo 32,68 a 92,16 GTQ/kilo
Octubre 2022 58,48 GTQ/kilo 29,24 a 82,46 GTQ/kilo
Septiembre 2022 59,33 GTQ/kilo 29,66 a 83,66 GTQ/kilo
Agosto 2022 53,87 GTQ/kilo 26,93 a 75,96 GTQ/kilo
Julio 2022 60,91 GTQ/kilo 30,45 a 85,88 GTQ/kilo
Junio 2022 62,82 GTQ/kilo 31,41 a 88,57 GTQ/kilo
Mayo 2022 72,80 GTQ/kilo 36,40 a 102,65 GTQ/kilo
Abril 2022 74,58 GTQ/kilo 37,29 a 105,15 GTQ/kilo
Marzo 2022 80,48 GTQ/kilo 40,24 a 113,48 GTQ/kilo
Febrero 2022 75,74 GTQ/kilo 37,87 a 106,79 GTQ/kilo
Enero 2022 73,27 GTQ/kilo 36,63 a 103,31 GTQ/kilo
 
about preciooro.netHola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado.