| Precio del cobre en Bolivia | Precio medio internacional por kilo en Bolivia | Precio chatarra aproximado en Bolivia |
| Junio 2026 | 94,44 BOB/kilo | 47,22 a 133,16 BOB/kilo |
| Mayo 2026 | 96,48 BOB/kilo | 48,24 a 136,03 BOB/kilo |
| Abril 2026 | 90,45 BOB/kilo | 45,22 a 127,52 BOB/kilo |
| Marzo 2026 | 84,90 BOB/kilo | 42,45 a 119,71 BOB/kilo |
| Febrero 2026 | 91,64 BOB/kilo | 45,82 a 129,21 BOB/kilo |
| Enero 2026 | 89,59 BOB/kilo | 44,79 a 126,32 BOB/kilo |
El precio del cobre es bastante seguido en Bolivia, una economía que depende bastante del mismo.
El precio del cobre en el país se ve muy afectado por la producción de mundial de Cobre.
También te puede interesar el precio internacional del cobre por libra y kilo.
Una opción interesante para operar títulos relacionados con el precio del cobre en Bolivia es IC Markets, uno de los líderes mundiales en el trading automático y operativas de day trading de derivados.
Recordar que: el capital está en riesgo al invertir
A la hora de invertir en cobre en Bolivia hay que tener en cuenta cosas como:
- Tendencias en la producción del cobre en Bolivia
- Consumo del cobre en el mundo y Bolivia
- Que depende de los usos del cobre en el mundo
- Si se usan más o menos aleaciones de cobre
- Seguir de cerca el precio del cobre global
Evolución del precio 2025
| Precio del cobre en Bolivia | Precio medio internacional por kilo en Bolivia | Precio chatarra aproximado en Bolivia |
| Diciembre 2025 | 96.01 GTQ/kilo | 48.00 a 135.37 GTQ/kilo |
| Noviembre 2025 | 88.96 GTQ/kilo | 44.48 a 125.43 GTQ/kilo |
| Octubre 2025 | 76,85 BOB/kilo | 38,42 a 108,35 BOB/kilo |
| Septiembre 2025 | 73,45 BOB/kilo | 36,72 a 103,56 BOB/kilo |
| Agosto 2025 | 69,42 BOB/kilo | 34,71 a 97,88 BOB/kilo |
| Julio 2025 | 65,76 BOB/kilo | 32,88 a 92,72 BOB/kilo |
| Junio 2025 | 76,75 BOB/kilo | 38,37 a 108,21 BOB/kilo |
| Mayo 2025 | 70,74 BOB/kilo | 35,37 a 99,74 BOB/kilo |
| Abril 2025 | 69,70 BOB/kilo | 34,85 a 98,27 BOB/kilo |
| Marzo 2025 | 76,13 BOB/kilo | 38,06 a 107,34 BOB/kilo |
| Febrero 2025 | 68,68 BOB/kilo | 34,34 a 96,83 BOB/kilo |
| Enero 2025 | 64,71 BOB/kilo | 32,35 a 91,24 BOB/kilo |
Evolución del precio 2024
| Precio del cobre en Bolivia | Precio medio internacional por kilo en Bolivia | Precio chatarra aproximado en Bolivia |
| Diciembre 2024 | 60,81 BOB/kilo | 30,40 a 85,74 BOB/kilo |
| Noviembre 2024 | 62,61 BOB/kilo | 31,30 a 88,28 BOB/kilo |
| Octubre 2024 | 65,64 BOB/kilo | 32,82 a 92,55 BOB/kilo |
| Septiembre 2024 | 68,86 BOB/kilo | 34,43 a 97,09 BOB/kilo |
| Agosto 2024 | 63,60 BOB/kilo | 31,80 a 89,67 BOB/kilo |
| Julio 2024 | 63,07 BOB/kilo | 31,53 a 88,92 BOB/kilo |
| Junio 2024 | 66,42 BOB/kilo | 33,21 a 93,65 BOB/kilo |
| Mayo 2024 | 69,50 BOB/kilo | 34,75 a 97,99 BOB/kilo |
| Abril 2024 | 68,93 BOB/kilo | 34,46 a 97,19 BOB/kilo |
| Marzo 2024 | 60,60 BOB/kilo | 30,30 a 85,44 BOB/kilo |
| Febrero 2024 | 58,18 BOB/kilo | 29,09 a 82.03 BOB/kilo |
| Enero 2024 | 58,99 BOB/kilo | 29,49 a 83,17 BOB/kilo |
El precio del cobre en Bolivia en 2024 subió poco más de un 3%.
Evolución del precio 2023
| Precio del cobre en Bolivia | Precio medio internacional por kilo en Bolivia | Precio chatarra aproximado en Bolivia |
| Diciembre 2023 | 58,75 BOB/kilo | 29,37 a 82,83 BOB/kilo |
| Noviembre 2023 | 58,15 BOB/kilo | 29,07 a 81,99 BOB/kilo |
| Octubre 2023 | 55,19 BOB/kilo | 28,29 a 79,79 BOB/kilo |
| Septiembre 2023 | 56,59 BOB/kilo | 28,29 a 79,79 BOB/kilo |
| Julio 2023 | 60,69 BOB/kilo | 30,34 a 85,57 BOB/kilo |
| Junio 2023 | 56,97 BOB/kilo | 28,48 a 80,33 BOB/kilo |
| Mayo 2023 | 55,07 BOB/kilo | 27,53 a 77,65 BOB/kilo |
| Abril 2023 | 58,85 BOB/kilo | 29,42 a 82,99 BOB/kilo |
| Marzo 2023 | 62,01 BOB/kilo | 31,00 a 87,44 BOB/kilo |
| Febrero 2023 | 61,94 BOB/kilo | 30,97 a 87,34 BOB/kilo |
| Enero 2023 | 64,00 BOB/kilo | 32,00 a 90,24 BOB/kilo |
El precio del cobre en Bolivia subió un 3,8% en el año 2023.
Evolución del precio del cobre en Bolivia 2022
| Precio del cobre en Bolivia | Precio medio internacional por kilo en Bolivia | Precio chatarra aproximado en Bolivia |
| Diciembre 2022 | 56,59 BOB/kilo | 28,29 a 79,79 BOB/kilo |
| Noviembre 2022 | 57,28 BOB/kilo | 28,64 a 80,76 BOB/kilo |
| Octubre 2022 | 51,10 BOB/kilo | 25,55 a 72,06 BOB/kilo |
| Septiembre 2022 | 55,65 BOB/kilo | 25,82 a 72,83 BOB/kilo |
| Agosto 2022 | 47,74 BOB/kilo | 23,87 a 67,32 BOB/kilo |
Hola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado. |
Hola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado.