¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Panamá?
| Precio del cobre en Panamá | Precio medio internacional por kilo en Panamá | Precio chatarra aproximado en Panamá |
| Junio 2026 | 13.79 PAB/kilo | 6.89 a 19.44 PAB/kilo |
| Mayo 2026 | 14.09 PAB/kilo | 7.04 a 19.86 PAB/kilo |
| Abril 2026 | 13.18 PAB/kilo | 6.59 a 18.58 PAB/kilo |
| Marzo 2026 | 12.38 PAB/kilo | 6.19 a 17.45 PAB/kilo |
| Febrero 2026 | 13.36 PAB/kilo | 6.68 a 18.83 PAB/kilo |
| Enero 2026 | 13.06 PAB/kilo | 6.53 a 18.41 PAB/kilo |
Los precios de chatarra que podemos encontrar en Panamá son muy variados y dependen mucho de la empresa con que negociemos. Lo bueno es conocer a diferentes proveedores o clientes para poder encontrar mejores precios.
Hay variaciones muy grandes en el mercado y a veces puede haber escasez, con los consecuentes incrementos de precios.
También te puede interesar el precio internacional del cobre por libra y kilo.
A la hora de invertir en cobre en Panamá es bueno estudiar cosas como:
- Producción del cobre en el mundo
- Consumo del cobre en el mundo y Panamá
- Que depende de los usos del cobre en el mundo
- Cómo va el mercado de las aleaciones de cobre
- Monitorizar el precio del cobre global
Evolución del precio del cobre en Panamá
| Precio del cobre en Panamá | Precio medio internacional por kilo en Panamá | Precio chatarra aproximado en Panamá |
| Diciembre 2025 | 12.53 PAB/kilo | 6.26 a 17.65 PAB/kilo |
| Noviembre 2025 | 11.62 PAB/kilo | 5.8º a 16.38 PAB/kilo |
| Octubre 2025 | 11.22 PAB/kilo | 5.61 a 15.82 PAB/kilo |
| Septiembre 2025 | 10.71 PAB/kilo | 5.35 a 15.10 PAB/kilo |
| Agosto 2025 | 10.12 PAB/kilo | 5.06 a 14.27 PAB/kilo |
| Julio 2025 | 9.60 PAB/kilo | 4.80 a 13.53 PAB/kilo |
| Junio 2025 | 11.20 PAB/kilo | 5.60 a 15.79 PAB/kilo |
| Mayo 2025 | 10.31 PAB/kilo | 5.15 a 14.54 PAB/kilo |
| Abril 2025 | 10.16 PAB/kilo | 5.08 a 14.32 PAB/kilo |
| Marzo 2025 | 11.10 PAB/kilo | 5.55 a 15.65 PAB/kilo |
| Febrero 2025 | 10.03 PAB/kilo | 5.01 a 14.14 PAB/kilo |
| Enero 2025 | 9.43 PAB/kilo | 4.71 a 13.29 PAB/kilo |
Evolución del precio 2024
| Precio del cobre en Panamá | Precio medio internacional por kilo en Panamá | Precio chatarra aproximado en Panamá |
| Diciembre 2024 | 8.88 PAB/kilo | 4.44 a 12.52 PAB/kilo |
| Octubre 2024 | 9.57 PAB/kilo | 4.78 a 13.49 PAB/kilo |
| Septiembre 2024 | 10.04 PAB/kilo | 5.02 a 14.15 PAB/kilo |
| Agosto 2024 | 9.28 PAB/kilo | 4.64 a 13.08 PAB/kilo |
| Julio 2024 | 9.21PAB/kilo | 4.60 a 12.98 PAB/kilo |
| Junio 2024 | 9.68 PAB/kilo | 4.84 a 13.64 PAB/kilo |
| Mayo 2024 | 10.15 PAB/kilo | 5.07 a 14.31 PAB/kilo |
| Abril 2024 | 10.06 PAB/kilo | 5.03 a 14.18 PAB/kilo |
| Marzo 2024 | 8.83 PAB/kilo | 4.41 a 12.45 PAB/kilo |
| Febrero 2024 | 8.48PAB/kilo | 4.24 a 11.95 PAB/kilo |
| Enero 2024 | 8.62PAB/kilo | 4.31 a 12.15 PAB/kilo |
Los precios del cobre en Panamá subieron más o menos un 3.01% en el año 2024.
Evolución del precio 2023
| Precio del cobre en Panamá | Precio medio internacional por kilo en Panamá | Precio chatarra aproximado en Panamá |
| Diciembre 2023 | 8,58 PAB/kilo | 4,29 a 12,09 PAB/kilo |
| Noviembre 2023 | 8,49 PAB/kilo | 4,245 a 11,97 PAB/kilo |
| Octubre 2023 | 8,490 PAB/kilo | 4,245 a 11,97 PAB/kilo |
| Septiembre 2023 | 8,040 PAB/kilo | 4,020 a 11,33 PAB/kilo |
| Agosto 2023 | 8,250 PAB/kilo | 4,125 a 11,62 PAB/kilo |
| Julio 2023 | 8,847 PAB/kilo | 4,42 a 12,47 PAB/kilo |
| Junio 2023 | 8,317 PAB/kilo | 4,158 a 11,72 PAB/kilo |
| Mayo 2023 | 8,028 PAB/kilo | 4,014 a 11,31 PAB/kilo |
| Abril 2023 | 8,58 PAB/kilo | 4,29 a 12,09 PAB/kilo |
| Marzo 2023 | 9,04 PAB/kilo | 4,52 a 12,74 PAB/kilo |
| Febrero 2023 | 9,03 PAB/kilo | 4,51 a 12,73 PAB/kilo |
| Enero 2023 | 9,33 PAB/kilo | 4,66 a 13,15 PAB/kilo |
El precio del cobre en Panamá apenas se apreció un 4% en el año 2023, marcando lo que se dice un año tranquilo en este metal.
¿Qué nos traerá el 2024?
Evolución del precio del cobre en Panamá en 2022
| Precio del cobre en Panamá | Precio medio internacional por kilo en Panamá | Precio chatarra aproximado en Panamá |
| Diciembre 2022 | 8,25 PAB/kilo | 4,12 a 11,63 PAB/kilo |
| Noviembre 2022 | 8,35 PAB/kilo | 4,17 a 11,77 PAB/kilo |
| Octubre 2022 | 7,45 PAB/kilo | 3,72 a 10,50 PAB/kilo |
| Septiembre 2022 | 7,53 PAB/kilo | 3,76 a 10,61 PAB/kilo |
| Agosto 2022 | 6,97 PAB/kilo | 3,48 a 9,82 PAB/kilo |
| Julio 2022 | 7,88 PAB/kilo | 3,94 a 11,11 PAB/kilo |
| Junio 2022 | 8,18 PAB/kilo | 4,09 a 11,53 PAB/kilo |
| Mayo 2022 | 9,48 PAB/kilo | 4,74 a 13,36 PAB/kilo |
| Abril 2022 | 9,73 PAB/kilo | 4,86 a 13,71 PAB/kilo |
| Marzo 2022 | 10,48 PAB/kilo | 5,24 a 14,77 PAB/kilo |
| Febrero 2022 | 9,82 PAB/kilo | 4,91 a 13,84 PAB/kilo |
| Enero 2022 | 9,53 PAB/kilo | 4,76 a 13,43 PAB/kilo |
Hola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado. |
Hola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado.