Precio del cobre en Uruguay por kilo [2026] y chatarra

¿Cuál es el precio aproximado del cobre en Uruguay?

Precio del cobre en Uruguay Precio medio internacional por kilo en Uruguay Precio chatarra aproximado en Uruguay
Junio 2026 554,48 UYU/kilo 277,24 a 781,81 UYU/kilo
Mayo 2026 564,72 UYU/kilo 282,36 a 796,25 UYU/kilo
Abril 2026 525,68 UYU/kilo 262,84 a 741,21 UYU/kilo
Marzo 2026 502,00 UYU/kilo 251,00 a 707,82 UYU/kilo
Febrero 2026 512,92 UYU/kilo 256,46 a 723,21 UYU/kilo
Enero 2026 506,64 UYU/kilo 253,32 a 714,36 UYU/kilo

Los precios de chatarra varían mucho según la calidad y tipo de cobre en Uruguay, por lo que lo mejor será intentar preguntar en diferentes proveedores si lo que queremos es conseguir este metal.

El precio del cobre en Uruguay se ve muy afectado por la producción de mundial de Cobre.

También te puede interesar el precio internacional del cobre por libra y kilo.

Un broker interesante para negociar títulos de cobre en los mercados financieros es IC Markets, uno de los líderes mundiales en el trading automático y operativas de day trading de derivados.

Recordar que: el capital está en riesgo al invertir

A la hora de invertir en cobre en Uruguay hay que tener en cuenta cosas como:

Evolución del 2025

Precio del cobre en Uruguay Precio medio internacional por kilo en Uruguay Precio chatarra aproximado en Uruguay
Diciembre 2025 490,24 UYU/kilo 245,12 a 691,23 UYU/kilo
Noviembre 2025 461,86 UYU/kilo 230,90 a 651,22 UYU/kilo
Octubre 2025 447,28 UYU/kilo 223,64 a 630,66 UYU/kilo
Septiembre 2025 427,17 UYU/kilo 213,58 a 602,30 UYU/kilo
Agosto 2025 404,86 UYU/kilo 202,43 a 570,85 UYU/kilo
Julio 2025 384,85 UYU/kilo 192,42 a 542,63 UYU/kilo
Junio 2025 450,32 UYU/kilo 225,16 a 634,95 UYU/kilo
Mayo 2025 429,25 UYU/kilo 214,62 a 605,24 UYU/kilo
Abril 2025 427,32 UYU/kilo 213,66 a 602,52 UYU/kilo
Marzo 2025 467,79 UYU/kilo 233,89 a 659,58 UYU/kilo
Febrero 2025 425,56 UYU/kilo 212,78 a 600,04 UYU/kilo
Enero 2025 408,06 UYU/kilo 204,03 a 575,36 UYU/kilo

Evolución del precio 2024

Precio del cobre en Uruguay Precio medio internacional por kilo en Uruguay Precio chatarra aproximado en Uruguay
Diciembre 2024 387,57 UYU/kilo 193,78 a 546,47 UYU/kilo
Noviembre 2024 390,82 UYU/kilo 195,46 a 551,19 UYU/kilo
Octubre 2024 394,06 UYU/kilo 197,03 a 555,62 UYU/kilo
Septiembre 2024 418,47 UYU/kilo 209,23 a 590,04 UYU/kilo
Agosto 2024 373,71 UYU/kilo 186,85 a 526,93 UYU/kilo
Julio 2024 370,89 UYU/kilo 185,44 a 522,95 UYU/kilo
Junio 2024 383,01 UYU/kilo 191,50 a 540,04 UYU/kilo
Mayo 2024 393,08 UYU/kilo 196,54 a 554,24 UYU/kilo
Abril 2024 384,02 UYU/kilo 192,01 a 541,46 UYU/kilo
Marzo 2024 333,41 UYU/kilo 166,70 a 470,10 UYU/kilo
Febrero 2024 332,02 UYU/kilo 166,01 a 468,14 UYU/kilo
Enero 2024 336,27 UYU/kilo 168,13 a 474,14 UYU/kilo

El precio del cobre subió más o menos un 15% en 2024 en Uruguay, siendo una de las mayores subidas de ese año de entre los países de la región hispanoamericana.

Evolución del precio 2023

Precio del cobre en Uruguay Precio medio internacional por kilo en Uruguay Precio chatarra aproximado en Uruguay
Diciembre 2023 334,65 UYU/kilo 167,32 a 471,65 UYU/kilo
Noviembre 2023 331,84 UYU/kilo 165,92 a 467.89 UYU/kilo
Octubre 2023 321,16 UYU/kilo 160,58 a 452,83 UYU/kilo
Septiembre 2023 317,13 UYU/kilo 158,56 a 447,15 UYU/kilo
Julio 2023 333,17 UYU/kilo 166,58 a 469,78 UYU/kilo
Junio 2023 312,05 UYU/kilo 156,02 a 439,99 UYU/kilo
Mayo 2023 310,99 UYU/kilo 155,49 a 438,50 UYU/kilo
Abril 2023 333,27 UYU/kilo 165,63 a 467,09 UYU/kilo
Marzo 2023 351,24 UYU/kilo 175,64 a 495,32 UYU/kilo
Febrero 2023 352,44 UYU/kilo 176,22 a 496,94 UYU/kilo
Enero 2023 361,53 UYU/kilo 180,76 a 509,76 UYU/kilo

El precio del cobre en Uruguay (kilo) apenas varió un 2,4% en el 2023, siendo uno de los años más tranquilos de los últimos años.

Evolución del precio del cobre en Uruguay 2022

Precio del cobre en Uruguay Precio medio internacional por kilo en Uruguay Precio chatarra aproximado en Uruguay
Diciembre 2022 326,86 UYU/kilo 163,43 a 460,87 UYU/kilo
Noviembre 2022 329,99 UYU/kilo 164,99 a 465,28 UYU/kilo
Octubre 2022 302,17 UYU/kilo 151,08 a 426,06 UYU/kilo
Septiembre 2022 313,17 UYU/kilo 156,58 a 441,57 UYU/kilo
Agosto 2022 216,16 UYU/kilo 142,08 a 455,54 UYU/kilo
Julio 2022 323,08 UYU/kilo 161,54 a 455,54 UYU/kilo
Junio 2022 322,78 UYU/kilo 161,39 a 455,12 UYU/kilo
Mayo 2022 378,06 UYU/kilo 189,03 a 533,06 UYU/kilo
Abril 2022 402,14 UYU/kilo 201,07 a 567,01 UYU/kilo
Marzo 2022 429,26 UYU/kilo 214,13 a 605,25 UYU/kilo
Febrero 2022 417,64 UYU/kilo 208,82 a 588,87 UYU/kilo
Enero 2022 418,55 UYU/kilo 209,27 a 590,16 UYU/kilo
 
about preciooro.netHola, soy Rubén el autor de Compraoro.org. Con un profundo interés y conocimiento en el mercado de los metales preciosos, me dedico a analizar las tendencias y oportunidades en el mundo del oro y otros metales valiosos. A través de este blog, espero ofrecerte información valiosa y consejos prácticos para navegar con éxito en este fascinante mercado.